Description
| Product Code | Size (MM) | SAE – Size (Inch) | WW |
|---|---|---|---|
| 103501 | 6 X 7 | 1/4 X 5/16 | |
| 103502 | 6 X 8 | ||
| 103503 | 8 X 9 | ||
| 103504 | 8 X 10 | ||
| 103505 | 10 X 11 | 3/8 X 7/16 | 1/8 X 3/16 |
| 103506 | 10 X 12 | ||
| 103507 | 10 X 13 | ||
| 103508 | 12 X 13 | 3/16 X 1/4 | |
| 103509 | 12 X 14 | ||
| 103510 | 13 X 14 | ||
| 103511 | 13 X 16 | ||
| 103512 | 14 X 15 | 1/2 X 9/16 | 1/4 X 5/16 |
| 103513 | 14 X 17 | 5/16 X 3/8 | |
| 103514 | 15 X 17 | ||
| 103515 | 16 X 17 | 5/8 X 11/16 | |
| 103516 | 17 X 19 | ||
| 103517 | 18 X 19 | 3/4 X 25/32 | |
| 103518 | 5/16 X 7/16 | ||
| 103519 | 3/8 X 7/16 | ||
| 103520 | 19 X 22 | ||
| 103521 | 20 X 22 | 13/16 X 7/8 | |
| 103522 | 21 X 23 | ||
| 103523 | 22 X 24 | ||
| 103524 | 24 X 26 | ||
| 103525 | 24 X 27 | 15/16 X 1 | 1/2 X 9/16 |
| 103526 | 25 X 28 | 9/16 X 5/8 | |
| 103527 | 27 X 30 | ||
| 103528 | 27 X 32 | 9/16 X 11/16 | |
| 103529 | 30 X 32 | 1-1/16 X 1/4 | 5/8 X 3/4 |
| 103530 | 32 X 36 | 3/4 X 7/8 | |
| 103531 | 36 X 41 | 7/8 X 1 | |
| 103532 | 41 X 46 | 7/8 X 1-1/8 | |
| 103533 | 46 X 50 | ||
| 103534 | 50 X 55 | ||
| 103535 | 55 X 60 |

![Bi-hexagonal Ring Spanner/Wrench [DIN - 897] Shallow Offset](https://www.mondairtools.com/wp-content/uploads/2017/12/eb623e_51bf5b2e5877461eb9fcc5c61e366220.jpg)


